Interne Nachhaltigkeitsanalyse und Anzahl der Analysten | Ja, 3 |
Externe Nachhaltigkeitsanalyse und Researchpartner | Ja, MSCI ESG, Sustainalytics Engagement Services |
CSRR-QS Zertifizierung des Research-Partners | Nein |
Anzahl der analysierten Unternehmen | 972 |
% des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 1 % |
Einbezug von verbundenen Unternehmen in die Analyse | Ja |
Erläuterung: strategischer Charakter/ Beteiligung ab 25% |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
Nachhaltigkeitsbeirat | Ja |
Erläuterung: Unabhängiges Ethik-Komitee bewertet jedes Investment |