nach Ländern (per 31.12.2020)
Ländern |
Anteile |
|
|
USA | 16,42 % |
Frankreich | 2,18 % |
Großbritannien | 2,17 % |
Kanada | 2,05 % |
Spanien | 1,84 % |
Japan | 1,77 % |
Italien | 0,94 % |
Deutschland | 0,78 % |
Schweiz | 0,72 % |
Portugal | 0,56 % |
Niederlande | 0,07 % |
Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.12.2020)
Renten |
Anteil |
|
|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4,53 % |
Austria (Republic of) 0.75% | 4,21 % |
European Investment Bank 0.88% | 3,02 % |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.62% | 2,96 % |
Verbund (Oest) 1.5% | 2,91 % |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2,90 % |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 2,83 % |
Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse
|
|
Risikoklasse | 3 |
| |
Allokation |
Anteile |
|
|
Aktien | 0,00 bis 30,00 % |
Anleihen | 0,00 bis 0,00 % |
Immobilien/Grundbesitz | 0,00 bis 0,00 % |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 50,00 bis 0,00 % |
Rohstoffe | 0,00 bis 10,00 % |
Mikrofinanz | 0,00 bis 10,00 % |
Direktbeteiligungen | 0,00 bis 0,00 % |
Derivate | 0,00 bis 30,00 % |