nach Branchen (per 30.06.2019)
Branchen |
Anteile |
|
|
Industrieprodukte | 24,00 % |
Energiedienstleister (reguliert/abhängig) | 18,24 % |
Medizinische Forschung und Diagnose | 9,62 % |
Abfallmanagement | 8,23 % |
Baustoffindustrie | 7,29 % |
Maschinenbau und Konstruktion | 6,01 % |
Computer Hardware | 4,61 % |
Unternehmensberatung & Outsourcing | 3,63 % |
Baumaschinenindustrie | 2,99 % |
Bekleidungs- und Möbelindustrie | 2,96 % |
Dienstleistungsunternehmen | 2,84 % |
nach Ländern (per 30.06.2019)
Ländern |
Anteile |
|
|
USA | 47,62 % |
Frankreich | 8,50 % |
China | 8,39 % |
Japan | 6,20 % |
Schweiz | 6,15 % |
Großbritannien | 5,64 % |
Deutschland | 5,14 % |
Italien | 3,72 % |
Kanada | 2,25 % |
Taiwan | 2,03 % |
Schweden | 1,09 % |
Die größten Aktienpositionen (Aktienfonds) (per 30.06.2019)
Unternehmen |
Anteil |
|
|
American Water Works | 4,51 % |
Halma | 3,63 % |
Xylem Inc | 3,62 % |
Thermo Fisher Scientific | 3,55 % |
Danaher | 3,50 % |
Veolia Environnement | 3,23 % |
Fortune Brands | 2,96 % |
Masco | 2,85 % |
Georg Fischer | 2,76 % |
Watts Water Technologies | 2,75 % |
Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse
|
|
Risikoklasse | 6 |
| |
Allokation |
Anteile |
|
|
Aktien | 0,00 bis 100,00 % |
Anleihen | 0,00 bis 0,00 % |
Immobilien/Grundbesitz | 0,00 bis 0,00 % |
Geldmarkt/Bankeinlagen | 0,00 bis 10,00 % |
Rohstoffe | 0,00 bis 0,00 % |
Mikrofinanz | 0,00 bis 0,00 % |
Direktbeteiligungen | 0,00 bis 0,00 % |
Derivate | 0,00 bis 0,00 % |